Results – Sprint Camp 2016 - Totem Park 1 person relay

2016-02-13
Elite Male (35 / 35) Time Behind
1. Damian Konotopetz 13:57
  0:15 (0:15) 0:53 (1:08) 0:06 (1:14) 0:37 (1:51) 0:32 (2:23) 0:32 (2:55)
  0:22 (3:17) 0:38 (3:55) 0:49 (4:44) 0:37 (5:21) 0:36 (5:57) 0:37 (6:34)
  0:42 (7:16) 0:55 (8:11) 0:41 (8:52) 0:44 (9:36) 0:24 (10:00) 0:30 (10:30)
  0:48 (11:18) 0:31 (11:49) 0:42 (12:31) 0:24 (12:55) 0:56 (13:51) 0:06 (13:57)
2. Jourdan Harvey 14:17 +0:20
  0:18 (0:18) 0:36 (0:54) 0:58 (1:52) 0:47 (2:39) 0:37 (3:16) 0:35 (3:51)
  0:54 (4:45) 0:09 (4:54) 0:36 (5:30) 0:38 (6:08) 0:34 (6:42) 0:24 (7:06)
  0:38 (7:44) 0:58 (8:42) 0:39 (9:21) 0:49 (10:10) 0:23 (10:33) 0:20 (10:53)
  0:44 (11:37) 0:31 (12:08) 0:42 (12:50) 0:24 (13:14) 0:57 (14:11) 0:06 (14:17)
2. Nathan Detroit Barrett 14:17 +0:20
  0:17 (0:17) 0:52 (1:09) 0:48 (1:57) 0:36 (2:33) 0:33 (3:06) 0:36 (3:42)
  0:56 (4:38) 0:06 (4:44) 0:36 (5:20) 0:38 (5:58) 0:32 (6:30) 0:22 (6:52)
  0:51 (7:43) 0:51 (8:34) 0:40 (9:14) 0:48 (10:02) 0:24 (10:26) 0:18 (10:44)
  0:46 (11:30) 0:31 (12:01) 0:44 (12:45) 0:24 (13:09) 1:00 (14:09) 0:08 (14:17)
4. Ian Collings 14:22 +0:25
  0:14 (0:14) 0:58 (1:12) 0:07 (1:19) 0:35 (1:54) 0:33 (2:27) 0:34 (3:01)
  0:22 (3:23) 0:39 (4:02) 0:56 (4:58) 0:41 (5:39) 1:05 (6:44) 0:25 (7:09)
  0:35 (7:44) 0:58 (8:42) 0:37 (9:19) 0:35 (9:54) 0:33 (10:27) 0:18 (10:45)
  0:46 (11:31) 0:32 (12:03) 0:55 (12:58) 0:22 (13:20) 0:55 (14:15) 0:07 (14:22)
5. Ian Saari 14:42 +0:45
  0:20 (0:20) 0:27 (0:47) 0:55 (1:42) 0:36 (2:18) 0:37 (2:55) 0:49 (3:44)
  0:38 (4:22) 1:02 (5:24) 0:42 (6:06) 0:55 (7:01) 0:25 (7:26) 1:01 (8:27)
  0:06 (8:33) 0:41 (9:14) 0:39 (9:53) 0:36 (10:29) 0:25 (10:54) 0:19 (11:13)
  0:46 (11:59) 0:31 (12:30) 0:44 (13:14) 0:24 (13:38) 0:57 (14:35) 0:07 (14:42)
6. Isak Prellner 14:43 +0:46
  0:18 (0:18) 0:33 (0:51) 0:52 (1:43) 0:37 (2:20) 0:34 (2:54) 0:50 (3:44)
  0:42 (4:26) 1:00 (5:26) 0:44 (6:10) 0:49 (6:59) 0:26 (7:25) 1:00 (8:25)
  0:06 (8:31) 0:38 (9:09) 0:42 (9:51) 0:36 (10:27) 0:23 (10:50) 0:22 (11:12)
  0:46 (11:58) 0:30 (12:28) 0:43 (13:11) 0:25 (13:36) 1:00 (14:36) 0:07 (14:43)
7. Eric Bone 14:48 +0:51
  – (–) – (0:55) 0:56 (1:51) 0:35 (2:26) 0:34 (3:00) 0:44 (3:44)
  0:41 (4:25) 1:00 (5:25) 0:44 (6:09) 0:48 (6:57) 0:30 (7:27) 1:01 (8:28)
  0:08 (8:36) 0:40 (9:16) 0:36 (9:52) 0:36 (10:28) 0:25 (10:53) 0:18 (11:11)
  0:50 (12:01) 0:32 (12:33) 0:42 (13:15) 0:28 (13:43) 0:59 (14:42) 0:06 (14:48)
8. Jan Erik Naess 14:52 +0:55
  0:18 (0:18) 1:05 (1:23) 0:06 (1:29) 0:41 (2:10) 0:36 (2:46) 0:37 (3:23)
  0:32 (3:55) 0:43 (4:38) 0:59 (5:37) 0:46 (6:23) 0:58 (7:21) 0:28 (7:49)
  0:27 (8:16) 0:53 (9:09) 0:37 (9:46) 0:33 (10:19) 0:35 (10:54) 0:30 (11:24)
  0:46 (12:10) 0:31 (12:41) 0:40 (13:21) 0:26 (13:47) 0:57 (14:44) 0:08 (14:52)
9. Adam Woods 15:01 +1:04
  0:15 (0:15) 0:58 (1:13) 0:54 (2:07) 0:41 (2:48) 0:53 (3:41) 0:25 (4:06)
  0:58 (5:04) 0:07 (5:11) 0:42 (5:53) 0:37 (6:30) 0:36 (7:06) 0:26 (7:32)
  0:52 (8:24) 1:03 (9:27) 0:38 (10:05) 0:38 (10:43) 0:32 (11:15) 0:17 (11:32)
  0:45 (12:17) 0:29 (12:46) 0:45 (13:31) 0:24 (13:55) 1:00 (14:55) 0:06 (15:01)
10. Michael Svoboda 15:02 +1:05
  0:19 (0:19) 0:41 (1:00) 0:59 (1:59) 0:44 (2:43) 0:57 (3:40) 0:28 (4:08)
  1:00 (5:08) 0:07 (5:15) 0:41 (5:56) 0:40 (6:36) 0:37 (7:13) 0:26 (7:39)
  0:30 (8:09) 0:54 (9:03) 0:39 (9:42) 0:38 (10:20) 0:36 (10:56) 0:24 (11:20)
  0:50 (12:10) 0:32 (12:42) 0:45 (13:27) 0:26 (13:53) 1:03 (14:56) 0:06 (15:02)
11. Christian Michelsen 15:11 +1:14
  0:17 (0:17) 0:57 (1:14) 0:07 (1:21) 0:36 (1:57) 0:36 (2:33) 0:37 (3:10)
  0:25 (3:35) 0:50 (4:25) 1:02 (5:27) 0:45 (6:12) 0:53 (7:05) 0:28 (7:33)
  0:29 (8:02) 0:58 (9:00) 0:41 (9:41) 0:41 (10:22) 0:35 (10:57) 0:22 (11:19)
  0:49 (12:08) 0:38 (12:46) 0:47 (13:33) 0:27 (14:00) 1:02 (15:02) 0:09 (15:11)
11. Eric Jones 15:11 +1:14
  0:21 (0:21) 0:32 (0:53) 0:56 (1:49) 0:38 (2:27) 0:36 (3:03) 0:43 (3:46)
  0:44 (4:30) 0:59 (5:29) 0:45 (6:14) 0:49 (7:03) 0:26 (7:29) 1:15 (8:44)
  0:07 (8:51) 0:40 (9:31) 0:36 (10:07) 0:37 (10:44) 0:24 (11:08) 0:17 (11:25)
  0:48 (12:13) 0:32 (12:45) 0:49 (13:34) 0:27 (14:01) 1:03 (15:04) 0:07 (15:11)
13. Leif Blake 15:48 +1:51
  0:20 (0:20) 1:00 (1:20) 1:01 (2:21) 0:45 (3:06) 0:57 (4:03) 0:27 (4:30)
  1:06 (5:36) 0:07 (5:43) 0:43 (6:26) 0:39 (7:05) 0:40 (7:45) 0:25 (8:10)
  0:28 (8:38) 1:02 (9:40) 0:42 (10:22) 0:42 (11:04) 0:36 (11:40) 0:18 (11:58)
  0:54 (12:52) 0:33 (13:25) 0:49 (14:14) 0:27 (14:41) 1:01 (15:42) 0:06 (15:48)
14. Jeff Teutsch 15:52 +1:55
  0:16 (0:16) 1:00 (1:16) 1:00 (2:16) 0:46 (3:02) 0:54 (3:56) 0:28 (4:24)
  0:28 (4:52) 1:01 (5:53) 0:43 (6:36) 0:41 (7:17) 0:44 (8:01) 1:03 (9:04)
  0:07 (9:11) 0:48 (9:59) 0:39 (10:38) 0:36 (11:14) 0:27 (11:41) 0:19 (12:00)
  0:48 (12:48) 0:35 (13:23) 0:49 (14:12) 0:27 (14:39) 1:04 (15:43) 0:09 (15:52)
15. Graeme Rennie 16:12 +2:15
  0:17 (0:17) 1:04 (1:21) 0:06 (1:27) 0:42 (2:09) 0:38 (2:47) 0:38 (3:25)
  0:28 (3:53) 0:57 (4:50) 1:07 (5:57) 0:43 (6:40) 0:38 (7:18) 0:36 (7:54)
  0:45 (8:39) 1:06 (9:45) 0:47 (10:32) 0:54 (11:26) 0:29 (11:55) 0:20 (12:15)
  0:53 (13:08) 0:35 (13:43) 0:49 (14:32) 0:28 (15:00) 1:05 (16:05) 0:07 (16:12)
16. Ben Smith 16:34 +2:37
  0:21 (0:21) 1:04 (1:25) 1:05 (2:30) 0:47 (3:17) 1:00 (4:17) 0:29 (4:46)
  0:35 (5:21) 1:03 (6:24) 0:43 (7:07) 0:39 (7:46) 0:40 (8:26) 1:06 (9:32)
  0:07 (9:39) 0:44 (10:23) 0:41 (11:04) 0:39 (11:43) 0:28 (12:11) 0:19 (12:30)
  0:53 (13:23) 0:35 (13:58) 0:51 (14:49) 0:29 (15:18) 1:09 (16:27) 0:07 (16:34)
17. Nikolay Nachev 16:51 +2:54
  0:18 (0:18) 0:31 (0:49) 1:01 (1:50) 0:41 (2:31) 0:38 (3:09) 0:51 (4:00)
  1:09 (5:09) 0:10 (5:19) 0:41 (6:00) 0:41 (6:41) 0:41 (7:22) 0:30 (7:52)
  0:52 (8:44) 1:10 (9:54) 0:51 (10:45) 1:02 (11:47) 0:29 (12:16) 0:23 (12:39)
  0:53 (13:32) 0:35 (14:07) 0:53 (15:00) 0:28 (15:28) 1:15 (16:43) 0:08 (16:51)
18. Francois Leonard 16:59 +3:02
  0:22 (0:22) 1:10 (1:32) 1:04 (2:36) 0:43 (3:19) 0:40 (3:59) 0:46 (4:45)
  1:17 (6:02) 0:06 (6:08) 0:39 (6:47) 0:45 (7:32) 0:42 (8:14) 0:29 (8:43)
  0:39 (9:22) 1:04 (10:26) 0:45 (11:11) 0:59 (12:10) 0:31 (12:41) 0:30 (13:11)
  0:51 (14:02) 0:34 (14:36) 0:44 (15:20) 0:26 (15:46) 1:04 (16:50) 0:09 (16:59)
19. Forest Pearson 17:07 +3:10
  0:23 (0:23) 1:02 (1:25) 0:07 (1:32) 0:48 (2:20) 0:42 (3:02) 0:45 (3:47)
  0:30 (4:17) 0:34 (4:51) 1:19 (6:10) 0:45 (6:55) 0:41 (7:36) 0:39 (8:15)
  0:43 (8:58) 1:07 (10:05) 0:51 (10:56) 1:07 (12:03) 0:29 (12:32) 0:22 (12:54)
  1:05 (13:59) 0:36 (14:35) 0:50 (15:25) 0:29 (15:54) 1:05 (16:59) 0:08 (17:07)
20. Patrick Nuss 17:20 +3:23
  0:22 (0:22) 0:42 (1:04) 1:06 (2:10) 0:51 (3:01) 0:59 (4:00) 0:32 (4:32)
  1:21 (5:53) 0:08 (6:01) 0:47 (6:48) 0:47 (7:35) 0:42 (8:17) 0:29 (8:46)
  0:40 (9:26) 1:03 (10:29) 0:49 (11:18) 0:45 (12:03) 0:40 (12:43) 0:22 (13:05)
  0:56 (14:01) 0:36 (14:37) 0:51 (15:28) 0:31 (15:59) 1:13 (17:12) 0:08 (17:20)
21. Will Enger 17:37 +3:40
  0:16 (0:16) 2:20 (2:36) 0:55 (3:31) 0:40 (4:11) 0:39 (4:50) 0:40 (5:30)
  0:50 (6:20) 0:59 (7:19) 0:43 (8:02) 0:58 (9:00) 0:27 (9:27) 1:15 (10:42)
  0:07 (10:49) 0:41 (11:30) 0:42 (12:12) 0:50 (13:02) 0:25 (13:27) 0:18 (13:45)
  0:51 (14:36) 0:33 (15:09) 0:45 (15:54) 0:26 (16:20) 1:06 (17:26) 0:11 (17:37)
22. Mantas Jarusevicius 18:06 +4:09
  0:21 (0:21) 0:36 (0:57) 0:56 (1:53) 0:42 (2:35) 0:37 (3:12) 0:44 (3:56)
  1:33 (5:29) 0:07 (5:36) 0:46 (6:22) 0:42 (7:04) 0:39 (7:43) 0:28 (8:11)
  0:49 (9:00) 1:10 (10:10) 0:48 (10:58) 1:04 (12:02) 0:28 (12:30) 1:29 (13:59)
  0:53 (14:52) 0:36 (15:28) 0:53 (16:21) 0:28 (16:49) 1:09 (17:58) 0:08 (18:06)
23. Chris Benn 19:13 +5:16
  0:29 (0:29) 0:31 (1:00) 1:13 (2:13) 0:51 (3:04) 0:49 (3:53) 0:51 (4:44)
  1:10 (5:54) 1:16 (7:10) 0:55 (8:05) 1:18 (9:23) 0:32 (9:55) 1:25 (11:20)
  0:09 (11:29) 0:46 (12:15) 0:49 (13:04) 0:48 (13:52) 0:32 (14:24) 0:21 (14:45)
  0:58 (15:43) 0:38 (16:21) 0:53 (17:14) 0:31 (17:45) 1:17 (19:02) 0:11 (19:13)
24. Chris Ball 19:22 +5:25
  0:30 (0:30) 1:14 (1:44) 0:09 (1:53) 0:52 (2:45) 0:48 (3:33) 0:48 (4:21)
  0:37 (4:58) 1:09 (6:07) 1:18 (7:25) 0:57 (8:22) 1:16 (9:38) 0:29 (10:07)
  0:44 (10:51) 1:12 (12:03) 0:54 (12:57) 0:46 (13:43) 0:45 (14:28) 0:26 (14:54)
  0:59 (15:53) 0:40 (16:33) 0:54 (17:27) 0:33 (18:00) 1:14 (19:14) 0:08 (19:22)
25. Bruce Christopherson 19:37 +5:40
  0:24 (0:24) 1:17 (1:41) 0:10 (1:51) 0:46 (2:37) 0:54 (3:31) 0:47 (4:18)
  0:36 (4:54) 1:08 (6:02) 0:59 (7:01) 0:50 (7:51) 1:13 (9:04) 0:31 (9:35)
  1:07 (10:42) 1:13 (11:55) 0:53 (12:48) 0:50 (13:38) 0:57 (14:35) 0:32 (15:07)
  0:54 (16:01) 0:39 (16:40) 0:55 (17:35) 0:30 (18:05) 1:23 (19:28) 0:09 (19:37)
26. Zachary Hoeffner 19:48 +5:51
  0:27 (0:27) 0:39 (1:06) 1:07 (2:13) 1:03 (3:16) 1:14 (4:30) 0:37 (5:07)
  0:45 (5:52) 1:15 (7:07) 0:49 (7:56) 0:49 (8:45) 0:48 (9:33) 1:35 (11:08)
  0:13 (11:21) 0:48 (12:09) 0:50 (12:59) 0:50 (13:49) 0:29 (14:18) 0:34 (14:52)
  1:04 (15:56) 0:40 (16:36) 1:02 (17:38) 0:34 (18:12) 1:26 (19:38) 0:10 (19:48)
27. James Golding 20:03 +6:06
  0:21 (0:21) 1:01 (1:22) 1:07 (2:29) 0:51 (3:20) 1:08 (4:28) 0:34 (5:02)
  1:21 (6:23) 0:09 (6:32) 0:51 (7:23) 0:46 (8:09) 0:44 (8:53) 0:32 (9:25)
  0:35 (10:00) 1:35 (11:35) 0:45 (12:20) 0:44 (13:04) 0:45 (13:49) 0:22 (14:11)
  0:59 (15:10) 0:45 (15:55) 2:20 (18:15) 0:29 (18:44) 1:10 (19:54) 0:09 (20:03)
28. Carlo Giacometti 20:21 +6:24
  0:25 (0:25) 1:08 (1:33) 0:07 (1:40) 0:49 (2:29) 0:43 (3:12) 0:42 (3:54)
  0:30 (4:24) 1:33 (5:57) 1:19 (7:16) 0:54 (8:10) 1:04 (9:14) 0:34 (9:48)
  0:37 (10:25) 1:11 (11:36) 0:54 (12:30) 0:45 (13:15) 0:45 (14:00) 1:39 (15:39)
  0:56 (16:35) 0:41 (17:16) 1:01 (18:17) 0:35 (18:52) 1:21 (20:13) 0:08 (20:21)
29. Roan McMillan 20:26 +6:29
  3:17 (3:17) 1:11 (4:28) 0:08 (4:36) 0:46 (5:22) 0:42 (6:04) 0:38 (6:42)
  0:29 (7:11) 0:34 (7:45) 1:17 (9:02) 0:37 (9:39) 0:44 (10:23) 0:36 (10:59)
  0:48 (11:47) 1:15 (13:02) 0:46 (13:48) 0:58 (14:46) 0:25 (15:11) 1:23 (16:34)
  0:51 (17:25) 0:35 (18:00) 0:48 (18:48) 0:26 (19:14) 1:05 (20:19) 0:07 (20:26)
30. William Harrower 22:42 +8:45
  0:26 (0:26) 0:47 (1:13) 1:21 (2:34) 0:51 (3:25) 0:53 (4:18) 0:50 (5:08)
  1:14 (6:22) 1:09 (7:31) 0:54 (8:25) 1:18 (9:43) 0:34 (10:17) 2:29 (12:46)
  0:11 (12:57) 0:51 (13:48) 0:52 (14:40) 0:45 (15:25) 0:31 (15:56) 0:22 (16:18)
  1:03 (17:21) 2:09 (19:30) 0:58 (20:28) 0:35 (21:03) 1:29 (22:32) 0:10 (22:42)
31. Michael Bruns 24:50 +10:53
  0:23 (0:23) 1:15 (1:38) 0:08 (1:46) 2:47 (4:33) 1:28 (6:01) 0:58 (6:59)
  0:32 (7:31) 0:48 (8:19) 1:31 (9:50) 0:54 (10:44) 0:57 (11:41) 0:48 (12:29)
  1:31 (14:00) 1:25 (15:25) 1:02 (16:27) 1:26 (17:53) 0:39 (18:32) 0:35 (19:07)
  1:12 (20:19) 0:51 (21:10) 1:14 (22:24) 0:36 (23:00) 1:41 (24:41) 0:09 (24:50)
  Scott Sheldrake MP
  0:19 (0:19) 1:11 (1:30) 0:08 (1:38) 0:45 (2:23) 0:47 (3:10) 0:46 (3:56)
  0:30 (4:26) 0:44 (5:10) – (–) – (8:34) 0:53 (9:27) 0:57 (10:24)
  1:11 (11:35) 1:23 (12:58) 0:54 (13:52) 1:26 (15:18) 0:30 (15:48) 0:54 (16:42)
  1:11 (17:53) 0:48 (18:41) 1:01 (19:42) 0:34 (20:16) 1:27 (21:43) 0:08 (21:51)
  Christoph Rufenacht DNS
  Erin Schirm DNS
  Peteris Ledins DNS
Elite Female (21 / 21) Time Behind
1. Maren Jansson Haverstad 16:24
  0:18 (0:18) 0:43 (1:01) 1:11 (2:12) 0:48 (3:00) 1:01 (4:01) 0:29 (4:30)
  0:32 (5:02) 1:05 (6:07) 0:44 (6:51) 0:38 (7:29) 0:39 (8:08) 1:08 (9:16)
  0:06 (9:22) 0:44 (10:06) 0:43 (10:49) 0:39 (11:28) 0:28 (11:56) 0:21 (12:17)
  0:50 (13:07) 0:35 (13:42) 0:51 (14:33) 0:30 (15:03) 1:13 (16:16) 0:08 (16:24)
2. Tori Borish 16:40 +0:16
  0:19 (0:19) 0:45 (1:04) 1:09 (2:13) 0:49 (3:02) 1:01 (4:03) 0:30 (4:33)
  1:09 (5:42) 0:10 (5:52) 0:50 (6:42) 0:39 (7:21) 0:44 (8:05) 0:26 (8:31)
  0:33 (9:04) 0:59 (10:03) 0:47 (10:50) 0:41 (11:31) 0:42 (12:13) 0:19 (12:32)
  0:54 (13:26) 0:37 (14:03) 0:50 (14:53) 0:30 (15:23) 1:09 (16:32) 0:08 (16:40)
3. Emma Waddington 17:23 +0:59
  0:25 (0:25) 0:26 (0:51) 1:04 (1:55) 0:45 (2:40) 0:44 (3:24) 0:43 (4:07)
  1:15 (5:22) 0:08 (5:30) 0:44 (6:14) 0:48 (7:02) 0:44 (7:46) 0:32 (8:18)
  0:50 (9:08) 1:11 (10:19) 0:49 (11:08) 0:59 (12:07) 0:33 (12:40) 0:29 (13:09)
  0:56 (14:05) 0:39 (14:44) 0:55 (15:39) 0:30 (16:09) 1:06 (17:15) 0:08 (17:23)
4. Tyra Christopherson 17:26 +1:02
  0:23 (0:23) 1:07 (1:30) 0:12 (1:42) 0:44 (2:26) 0:43 (3:09) 0:41 (3:50)
  0:31 (4:21) 0:38 (4:59) 1:10 (6:09) 0:44 (6:53) 0:40 (7:33) 0:39 (8:12)
  0:53 (9:05) 1:05 (10:10) 0:53 (11:03) 1:00 (12:03) 0:33 (12:36) 0:40 (13:16)
  0:55 (14:11) 0:35 (14:46) 0:54 (15:40) 0:30 (16:10) 1:08 (17:18) 0:08 (17:26)
5. Siri Christopherson 18:09 +1:45
  0:27 (0:27) 0:41 (1:08) 1:09 (2:17) 0:51 (3:08) 1:00 (4:08) 0:32 (4:40)
  1:25 (6:05) 0:08 (6:13) 0:53 (7:06) 0:44 (7:50) 0:44 (8:34) 0:31 (9:05)
  0:43 (9:48) 1:11 (10:59) 0:47 (11:46) 0:47 (12:33) 0:42 (13:15) 0:22 (13:37)
  0:59 (14:36) 0:39 (15:15) 0:55 (16:10) 0:31 (16:41) 1:20 (18:01) 0:08 (18:09)
6. Celia Schofield 18:22 +1:58
  0:23 (0:23) 1:08 (1:31) 0:08 (1:39) 0:46 (2:25) 0:45 (3:10) 0:43 (3:53)
  0:33 (4:26) 0:41 (5:07) 1:10 (6:17) 0:48 (7:05) 0:44 (7:49) 0:44 (8:33)
  1:03 (9:36) 1:04 (10:40) 0:54 (11:34) 1:11 (12:45) 0:33 (13:18) 0:22 (13:40)
  0:54 (14:34) 0:46 (15:20) 0:59 (16:19) 0:31 (16:50) 1:24 (18:14) 0:08 (18:22)
7. Pia Blake 18:28 +2:04
  0:21 (0:21) 0:42 (1:03) 1:12 (2:15) 0:51 (3:06) 0:46 (3:52) 0:42 (4:34)
  1:18 (5:52) 0:08 (6:00) 0:50 (6:50) 0:48 (7:38) 0:43 (8:21) 0:32 (8:53)
  0:55 (9:48) 1:21 (11:09) 0:57 (12:06) 1:04 (13:10) 0:32 (13:42) 0:22 (14:04)
  0:59 (15:03) 0:39 (15:42) 0:58 (16:40) 0:28 (17:08) 1:12 (18:20) 0:08 (18:28)
8. Tori Owen 18:34 +2:10
  0:22 (0:22) 1:11 (1:33) 0:07 (1:40) 0:47 (2:27) 0:45 (3:12) 0:43 (3:55)
  0:33 (4:28) 1:21 (5:49) 1:15 (7:04) 0:53 (7:57) 1:15 (9:12) 0:31 (9:43)
  0:41 (10:24) 1:05 (11:29) 0:46 (12:15) 0:49 (13:04) 0:41 (13:45) 0:23 (14:08)
  0:58 (15:06) 0:38 (15:44) 0:54 (16:38) 0:29 (17:07) 1:19 (18:26) 0:08 (18:34)
9. Erica Lay 19:38 +3:14
  0:24 (0:24) 0:57 (1:21) 1:10 (2:31) 0:55 (3:26) 1:10 (4:36) 0:36 (5:12)
  0:45 (5:57) 1:14 (7:11) 0:53 (8:04) 0:50 (8:54) 0:45 (9:39) 1:19 (10:58)
  0:09 (11:07) 0:55 (12:02) 0:56 (12:58) 0:49 (13:47) 0:34 (14:21) 0:22 (14:43)
  1:03 (15:46) 0:44 (16:30) 1:00 (17:30) 0:34 (18:04) 1:26 (19:30) 0:08 (19:38)
10. Jennifer MacKeigan 20:21 +3:57
  0:26 (0:26) 0:53 (1:19) 1:25 (2:44) 0:48 (3:32) 0:47 (4:19) 0:47 (5:06)
  0:52 (5:58) 1:10 (7:08) 0:53 (8:01) 1:09 (9:10) 0:32 (9:42) 1:22 (11:04)
  0:08 (11:12) 0:56 (12:08) 0:53 (13:01) 1:17 (14:18) 0:32 (14:50) 0:32 (15:22)
  1:11 (16:33) 0:41 (17:14) 1:06 (18:20) 0:31 (18:51) 1:22 (20:13) 0:08 (20:21)
11. Carol Ross 20:44 +4:20
  0:28 (0:28) 0:48 (1:16) 1:25 (2:41) 1:02 (3:43) 1:13 (4:56) 0:39 (5:35)
  1:27 (7:02) 0:11 (7:13) 0:57 (8:10) 0:55 (9:05) 0:51 (9:56) 0:35 (10:31)
  0:40 (11:11) 1:09 (12:20) 0:56 (13:16) 0:50 (14:06) 0:49 (14:55) 0:33 (15:28)
  1:05 (16:33) 0:44 (17:17) 1:05 (18:22) 0:39 (19:01) 1:33 (20:34) 0:10 (20:44)
12. Emma Sherwood 20:45 +4:21
  0:24 (0:24) 0:56 (1:20) 1:22 (2:42) 0:48 (3:30) 0:47 (4:17) 0:47 (5:04)
  0:52 (5:56) 1:19 (7:15) 1:01 (8:16) 1:21 (9:37) 0:33 (10:10) 1:38 (11:48)
  0:10 (11:58) 0:58 (12:56) 1:02 (13:58) 0:50 (14:48) 0:35 (15:23) 0:38 (16:01)
  0:57 (16:58) 0:47 (17:45) 0:58 (18:43) 0:33 (19:16) 1:21 (20:37) 0:08 (20:45)
13. Marie-Josee Parayre 22:08 +5:44
  0:25 (0:25) 1:03 (1:28) 1:15 (2:43) 0:56 (3:39) 1:26 (5:05) 0:40 (5:45)
  0:47 (6:32) 1:51 (8:23) 0:56 (9:19) 0:53 (10:12) 0:52 (11:04) 1:45 (12:49)
  0:12 (13:01) 0:56 (13:57) 1:03 (15:00) 0:58 (15:58) 0:32 (16:30) 0:26 (16:56)
  1:05 (18:01) 0:49 (18:50) 1:04 (19:54) 0:35 (20:29) 1:30 (21:59) 0:09 (22:08)
14. Emily Ross 22:27 +6:03
  0:29 (0:29) 1:39 (2:08) 0:08 (2:16) 0:58 (3:14) 0:53 (4:07) 0:53 (5:00)
  0:38 (5:38) 0:50 (6:28) 1:23 (7:51) 0:56 (8:47) 1:01 (9:48) 0:49 (10:37)
  0:59 (11:36) 1:19 (12:55) 1:03 (13:58) 1:13 (15:11) 0:40 (15:51) 1:17 (17:08)
  1:08 (18:16) 0:46 (19:02) 1:08 (20:10) 0:37 (20:47) 1:31 (22:18) 0:09 (22:27)
15. Elizabeth Kleynhans 22:31 +6:07
  0:19 (0:19) 1:11 (1:30) 1:16 (2:46) 0:54 (3:40) 1:43 (5:23) 0:32 (5:55)
  0:46 (6:41) 1:22 (8:03) 1:11 (9:14) 0:45 (9:59) 0:48 (10:47) 1:17 (12:04)
  0:09 (12:13) 0:46 (12:59) 0:46 (13:45) 0:45 (14:30) 0:35 (15:05) 2:55 (18:00)
  0:55 (18:55) 0:41 (19:36) 0:59 (20:35) 0:30 (21:05) 1:18 (22:23) 0:08 (22:31)
16. Susan Grandjean 23:15 +6:51
  0:28 (0:28) 1:39 (2:07) 0:11 (2:18) 0:57 (3:15) 0:55 (4:10) 0:52 (5:02)
  0:38 (5:40) 1:14 (6:54) 1:50 (8:44) 1:01 (9:45) 1:13 (10:58) 0:38 (11:36)
  1:12 (12:48) 1:30 (14:18) 0:55 (15:13) 0:55 (16:08) 0:47 (16:55) 0:36 (17:31)
  1:11 (18:42) 1:11 (19:53) 1:03 (20:56) 0:35 (21:31) 1:35 (23:06) 0:09 (23:15)
17. Rachel Caulfield 23:43 +7:19
  0:50 (0:50) 0:58 (1:48) 1:10 (2:58) 0:56 (3:54) 0:51 (4:45) 0:57 (5:42)
  2:19 (8:01) 0:09 (8:10) 0:58 (9:08) 0:59 (10:07) 0:51 (10:58) 0:36 (11:34)
  0:59 (12:33) 1:30 (14:03) 1:05 (15:08) 1:29 (16:37) 0:48 (17:25) 0:43 (18:08)
  1:13 (19:21) 0:49 (20:10) 1:06 (21:16) 0:40 (21:56) 1:38 (23:34) 0:09 (23:43)
18. Katie Petersen 24:20 +7:56
  0:30 (0:30) 1:07 (1:37) 1:22 (2:59) 1:04 (4:03) 1:25 (5:28) 0:40 (6:08)
  1:52 (8:00) 0:09 (8:09) 1:01 (9:10) 1:00 (10:10) 0:54 (11:04) 0:38 (11:42)
  1:01 (12:43) 1:53 (14:36) 1:11 (15:47) 1:01 (16:48) 1:02 (17:50) 0:30 (18:20)
  1:20 (19:40) 0:55 (20:35) 1:18 (21:53) 0:39 (22:32) 1:40 (24:12) 0:08 (24:20)
19. Abra McNair 24:25 +8:01
  0:27 (0:27) 1:38 (2:05) 1:12 (3:17) 0:58 (4:15) 1:11 (5:26) 0:33 (5:59)
  4:15 (10:14) 1:20 (11:34) 0:50 (12:24) 0:51 (13:15) 0:46 (14:01) 1:40 (15:41)
  0:08 (15:49) 0:52 (16:41) 0:52 (17:33) 0:51 (18:24) 0:30 (18:54) 0:32 (19:26)
  1:04 (20:30) 0:43 (21:13) 1:07 (22:20) 0:31 (22:51) 1:25 (24:16) 0:09 (24:25)
20. Rebecca Jensen 24:42 +8:18
  0:22 (0:22) 1:55 (2:17) 1:17 (3:34) 0:50 (4:24) 1:00 (5:24) 0:51 (6:15)
  1:41 (7:56) 0:08 (8:04) 0:52 (8:56) 2:10 (11:06) 0:52 (11:58) 0:34 (12:32)
  2:08 (14:40) 1:26 (16:06) 1:01 (17:07) 1:12 (18:19) 0:36 (18:55) 0:29 (19:24)
  1:14 (20:38) 0:55 (21:33) 1:00 (22:33) 0:35 (23:08) 1:25 (24:33) 0:09 (24:42)
21. Sarah Petersen 33:54 +17:30
  0:30 (0:30) 4:38 (5:08) 3:53 (9:01) 1:04 (10:05) 1:48 (11:53) 0:41 (12:34)
  1:00 (13:34) 1:40 (15:14) 1:15 (16:29) 1:23 (17:52) 1:08 (19:00) 2:17 (21:17)
  0:11 (21:28) 1:16 (22:44) 1:13 (23:57) 1:16 (25:13) 0:45 (25:58) 0:47 (26:45)
